|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
OE KHÔNG.: | 47697 | Vật tư: | Cao su |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu | kích cỡ: | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
Làm nổi bật: | Con dấu dầu trung tâm bánh xe 90Shore,CR47697,370003A |
OE Số CR47697 370003A Con dấu dầu trung tâm bánh xe tải
Sự chỉ rõ
Vật tư: | NBR / FKM / HNBR / PU / vải cao su / Silicone / ... vv |
Loại: | TC / SC / TB / SB / VC / TA / SA / VB / VA, v.v. |
Phạm vi kích thước: | ID từ 5mm đến 1M |
Màu sắc: | Đen, Nâu, Xanh lam / Tùy chỉnh |
Tính năng: | Bền, chống nước, chống dầu |
Đóng gói: | Bằng cuộn / Túi nhựa + Hộp carton / Tùy chỉnh |
Mã HS | 84842000 |
Nhiệt độ: | -40 ° C / + 200 ° C tùy thuộc vào chất liệu |
Sức ép: | Lên đến 0,05 MPa |
Tốc độ, vận tốc: | Lên đến 25 m / s |
Medias | dầu khoáng, nước, mỡ bôi trơn |
Mùa xuân: | Thép Carton / thép không gỉ |
Độ cứng: | 30-90 bờ |
Sự miêu tả
Con dấu dầu thường được gọi là mỡ, chất lỏng, chất bẩn hoặc con dấu môi.Phớt dầu là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ cụm chi tiết quay và chuyển động nào.Chúng đóng không gian giữa các bộ phận cố định và chuyển động trong thiết bị cơ khí.Trong hầu hết các ứng dụng, phớt được ngâm một phần hoặc tạm thời hoặc đơn giản là tiếp xúc với chất bôi trơn bắn tung tóe, đặc biệt là trong động cơ, hộp số, hộp số hoặc trục xe.Chúng là thành phần quan trọng của hầu hết mọi loại máy móc và phương tiện đang hoạt động.Phớt dầu thường bao gồm ba thành phần cơ bản: Phần tử làm kín (phần cao su nitrile), Vỏ kim loại và Lò xo.Nó là một thành phần niêm phong được sử dụng rộng rãi.Chức năng của phớt là ngăn chặn sự rò rỉ của môi chất dọc theo các bộ phận chuyển động.
Số OE khác
Tên bộ phận | KÍCH CỠ " | OEM | ||
Dấu dầu quốc gia | 3.5 | 4,842 | 0,925 | 370001A |
Dấu dầu quốc gia | 3.5 | 5 | 1 | 370002A |
Dấu dầu quốc gia | 4,765 | 6.311 | 1,078 | 370003A |
Dấu dầu quốc gia | 4.812 | 6,5 | 0,865 | 370004A |
Dấu dầu quốc gia | 4,765 | 6.251 | 0,605 | 370005A |
Dấu dầu quốc gia | 4,765 | 6,999 | 1,25 | 370006A |
Dấu dầu quốc gia | 4.875 | 6.373 | 0,921 | 370007A |
Dấu dầu quốc gia | 3.937 | 5.372 | 1,015 | 370008A |
Dấu dầu quốc gia | 3.937 | 5.501 | 0,937 | 370009A |
Dấu dầu quốc gia | 2,875 | 4.125 | 0,842 | 370010A |
Dấu dầu quốc gia | 3.625 | 5 | 0,875 | 370011A |
Dấu dầu quốc gia | 3.625 | 4,81 | 0,921 | 370012A |
Dấu dầu quốc gia | 3,312 | 5 | 0,937 | 370013A |
Dấu dầu quốc gia | 3.125 | 4,5 | 0,605 | 370014A |
Dấu dầu quốc gia | 4 | 5.375 | 1 | 370015A |
Dấu dầu quốc gia | 3,25 | 4,5 | 0,605 | 370018A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 6.251 | 0,605 | 370019A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 6 | 0,984 | 370020A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 6.251 | 0,61 | 370021A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 5,75 | 0,96 | 370022A |
Dấu dầu quốc gia | 3.875 | 5,69 | 0,875 | 370023A |
Dấu dầu quốc gia | 3.875 | 5.501 | 0,875 | 370024A |
Dấu dầu quốc gia | 4,625 | 5.999 | 0,84 | 370025A |
Dấu dầu quốc gia | 4.635 | 6.007 | 0,937 | 370026A |
Dấu dầu quốc gia | 4.812 | 6.311 | 1.062 | 370027A |
Dấu dầu quốc gia | 5 | 6,25 | 1.375 | 370028A |
Dấu dầu quốc gia | 3,187 | 5 | 0,765 | 370029A |
Dấu dầu quốc gia | 4.265 | 6.064 | 0,605 | 370030A |
Dấu dầu quốc gia | 4,25 | 6,25 | 1.188 | 370031A |
Dấu dầu quốc gia | 3.875 | 5.126 | 0,605 | 370033A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 6.311 | 1,09 | 370034A |
Dấu dầu quốc gia | 4 | 5.757 | 0,93 | 370036A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 5.757 | 1 | 370037A |
Dấu dầu quốc gia | 5 | 7.437 | 0,605 | 370038A |
Dấu dầu quốc gia | 5.5 | 7.125 | 1.187 | 370043A |
Dấu dầu quốc gia | 3.125 | 4,625 | 0,605 | 370046A |
Dấu dầu quốc gia | 3,437 | 4,755 | 0,605 | 370047A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 5.905 | 1 | 370048A |
Dấu dầu quốc gia | 4,625 | 6.622 | 1,093 | 370051A |
Dấu dầu quốc gia | 2,875 | 4.175 | 0,822 | 370054A |
Dấu dầu quốc gia | 4.875 | 6.437 | 0,921 | 370057A |
Dấu dầu quốc gia | 5 | 6,25 | 0,605 | 370063A |
Dấu dầu quốc gia | 5.625 | 7.186 | 0,906 | 370064A |
Dấu dầu quốc gia | 4,25 | 6.008 | 1 | 370065A |
Dấu dầu quốc gia | 4 | 5.626 | 0,605 | 370066A |
Dấu dầu quốc gia | 5,25 | 7.375 | 1 | 370069A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 6.622 | 1,093 | 370078A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 6,31 | 1.175 | 370086A |
Dấu dầu quốc gia | 4.125 | 5.375 | 0,605 | 370094A |
Dấu dầu quốc gia | 4.166 | 5.5 | 0,605 | 370106A |
Dấu dầu quốc gia | 4,25 | 6.035 | 0,915 | 370107A |
Dấu dầu quốc gia | 4.875 | 6.622 | 1 | 370109A |
Dấu dầu quốc gia | 5,64 | 7.501 | 0,605 | 370119A |
Dấu dầu quốc gia | 5.5 | 7.25 | 1.187 | 370120A |
Dấu dầu quốc gia | 4.875 | 6,5 | 1 | 370121A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 5.374 | 0,984 | 370124A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 5,876 | 0,984 | 370131A |
Dấu dầu quốc gia | 3.5 | 4,543 | 0,788 | 370132A |
Dấu dầu quốc gia | 3.125 | 4.174 | 0,5 | 370145A |
Dấu dầu quốc gia | 2,875 | 3.875 | 0,5 | 370150A |
Dấu dầu quốc gia | 3.875 | 5.376 | 0,985 | 370165A |
Dấu dầu quốc gia | 5 | 6.622 | 1,093 | 370166A |
Dấu dầu quốc gia | 3.5 | 4,751 | 0,605 | 370169A |
Dấu dầu quốc gia | 4,765 | 6,25 | 1,05 | 370173A |
Dấu dầu quốc gia | 7.25 | 8,75 | 0,605 | 370175A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 5.5 | 0,675 | 370178A |
Dấu dầu quốc gia | 3.5 | 4,45 | 0,843 | 370179A |
Dấu dầu quốc gia | 4,765 | 5.999 | 1.031 | 370181A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 5.905 | 1 | 370182A |
Dấu dầu quốc gia | 3,312 | 4.501 | 0,605 | 370191A |
Dấu dầu quốc gia | 4,5 | 6.441 | 0,937 | 370192A |
Dấu dầu quốc gia | 4.875 | 6.001 | 0,625 | 370195A |
Dấu dầu quốc gia | 4.04 | 5.122 | 0,945 | 370198A |
Dấu dầu quốc gia | 2.948 | 4,725 | 0,526 | 370211A |
Dấu dầu quốc gia | 4,625 | 5.999 | 0,89 | 370216A |
Dấu dầu quốc gia | 2,25 | 3.372 | 0,475 | 370219A |
Dấu dầu quốc gia | 4.375 | 5.757 | 0,6 | 370338A |
Dấu dầu quốc gia | 4 | 5.757 | 0,6 | 370349A |
Dấu dầu quốc gia | 2,75 | 3.779 | 0,767 | 370352A |
Dấu dầu quốc gia | 4,25 | 6.048 | 0,68 | 376590A |
Người liên hệ: Mr. Sunny
Tel: +86 15813369616